所属地区 | 宁夏/银川市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册 或者 登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [正在报名] 购买会员服务 标书服务 中标监测 潜在投标人预测 |
预算金额(元): 350000.00
最高限价(如有): 350000.00元
采购需求:
采购标段 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 简要规格描述或 项目基本概况 |
预算金额(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 紫叶李 | 苗木类 | 30 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 2400 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 金娃娃萱草 | 苗木类 | 1000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 2300 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 爬山虎 | 苗木类 | 400 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 880 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 桧柏球 | 苗木类 | 10 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 1450 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 造型油松H:4.51-5m | 苗木类 | 1 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 6500 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 红瑞木 | 苗木类 | 50 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 750 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 金叶榆 | 苗木类 | 100 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 5000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 造型油松H:2.51-3m | 苗木类 | 1 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 3000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 马 蔺 | 苗木类 | 1000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 500 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 玉簪 | 苗木类 | 10000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 10000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 木槿 | 苗木类 | 30 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 4800 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 重瓣榆叶梅 | 苗木类 | 50 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 1500 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 太阳李 | 苗木类 | 30 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 2100 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 金叶复叶槭 | 苗木类 | 30 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 3750 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 水蜡 | 苗木类 | 3600 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 2520 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 造型油松H:5.51-6m | 苗木类 | 1 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 7500 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 四季玫瑰 | 苗木类 | 1200 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 6600 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 圆蜡 | 苗木类 | 32 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 5920 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 金银木 | 苗木类 | 50 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 750 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 鼠尾草 | 苗木类 | 2300 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 1610 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 矮生美人蕉 | 苗木类 | 500 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 1150 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 丛生金叶榆d:2.1-3cm | 苗木类 | 1600 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 24000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 高杆榆叶梅 | 苗木类 | 30 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 2100 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 日本樱花 | 苗木类 | 20 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 1600 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 白蜡 | 苗木类 | 90 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 30600 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 德国景天 | 苗木类 | 1000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 700 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 紫花地丁 | 苗木类 | 5000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 3500 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 红叶碧桃 | 苗木类 | 30 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 2100 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 鸢 尾 | 苗木类 | 1000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 1800 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 红宝石海棠 | 苗木类 | 30 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 3600 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 油松 | 苗木类 | 1 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 6500 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 美人梅 | 苗木类 | 30 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 3300 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 侧柏H:1.2m | 苗木类 | 1000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 6500 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 紫藤 | 苗木类 | 100 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 3000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 丛生紫叶矮樱d:1-2.0cm | 苗木类 | 9000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 31500 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 垂柳 | 苗木类 | 195 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 42900 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 蜀桧 | 苗木类 | 100 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 7500 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 连翘 | 苗木类 | 50 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 1000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 国槐 | 苗木类 | 100 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 32000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 山荞麦 | 苗木类 | 400 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 1120 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 造型油松H:3.51-4m | 苗木类 | 1 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 4500 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 北京栾 | 苗木类 | 10 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 3000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 珍珠梅 | 苗木类 | 50 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 750 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 草坪卷 | 苗木类 | 1000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 18000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 丛生金叶榆d:1-2.0cm | 苗木类 | 600 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 1800 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 侧柏H:2.51-3m | 苗木类 | 60 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 7200 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 丛生紫叶矮樱d:2.1-3cm | 苗木类 | 1600 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 27200 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 桧柏 | 苗木类 | 20 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 3200 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 八宝景天 | 苗木类 | 1500 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 1050 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 丁香 | 苗木类 | 50 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 1000 | |
银川市中山公园2024年花卉、苗木及水生植物采购项目三标段(重新招标) | 麦冬 | 苗木类 | 10000 | 具体规格及技术参数要求详见招标文件 | 6000 | |
数量合计: | 55082 | 预算合计: | 350000 |
合同履行期限:按照采购人要求,具体供货安排以签订合同为准。
本项目(是/否)接受联合体投标:
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:(1)本项目为专门面向中小企业采购,不接受大型企业参与投标,符合条件的供应商须提供《中小企业声明函》。(2)提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件的,视同为小型和微型企业。(3)符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的,视同为小型和微型企业。(4)在本次采购活动中,优先采购节能、环保产品。根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素,优先或强制采购财政部、国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》(财库19号)及财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》(财库18号)中的产品。(5)为支持和促进中小微企业发展,进一步发挥政府采购政策功能和金融基础设施的服务作用,推进政府采购制度创新与诚信体系建设,促进我区经济发展,经自治区财政厅与人民银行银川中心支行共同研究,制定了《宁夏回族自治区政府采购合同信用融资管理办法》,采购合同涉及融资贷款事宜的,供应商可咨询相关融资金融机构。
3.本项目的特定资格要求:1.提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照(或事业单位法人证书,或社会团体法人登记证书,或其他登记许可证明材料等),如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明;2.法人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件(法定代表人直接投标可不提供,但须提供法定代表人身份证复印件); 3. 提供具有良好商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函;4. 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料; 5. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函; 6. 提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; 7.“信用中国”网站和“中国政府采购网”信用查询记录,被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人禁止参加政府采购活动(处罚期限届满的除外) ;8、供应商须提供主管部门颁发的有效的《林木种子生产许可证》、 《林木种子经营许可证》,两证合一的提供有效的《林木种子生产经营许可证》或《林草种子生产经营许可证》。
三、获取招标文件
时间: 2024-04-25 00:00:00 至 2024-05-01 00:00:00 (提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天00:00至12:00,下午12:00至24:00(北京时间,法定节假日除外 )
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
手机:13520858862 (欢迎拨打手机/微信同号)
电话:010-59435695
邮箱:xuyu@dlzb.com
QQ:1784703670