所属地区 | 广东/深圳市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册 或者 登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [正在报名] 购买会员服务 标书服务 中标监测 潜在投标人预测 |
项目编号:XNGC20240023
项目名称:2024年基本公共卫生服务项目印刷品及专用材料的采购
采购方式:竞争性磋商
预算金额:1,648,065.22元
采购需求:
合同包1(印刷品):
合同包预算金额:199,604.40元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 纸制品 | 健康龙江行(套) | 1,020(套) | 详见采购文件 | 7,140.00 | - |
1-2 | 纸制品 | 中医保健常识(套) | 2,220(套) | 详见采购文件 | 15,540.00 | - |
1-3 | 纸制品 | 中国公民素养66条(本) | 1,320(本) | 详见采购文件 | 4,620.00 | - |
1-4 | 纸制品 | 控烟手册(本) | 1,320(本) | 详见采购文件 | 2,640.00 | - |
1-5 | 纸制品 | 居民健康档案(份) | 16,900(份) | 详见采购文件 | 6,760.00 | - |
1-6 | 纸制品 | 高血压随访表(份) | 22,600(份) | 详见采购文件 | 4,520.00 | - |
1-7 | 纸制品 | 糖尿病随访表(份) | 11,800(份) | 详见采购文件 | 2,360.00 | - |
1-8 | 纸制品 | 严重精神病障碍随访表(份) | 4,600(份) | 详见采购文件 | 920.00 | - |
1-9 | 纸制品 | 家庭医生签约服务记录表(本) | 465(本) | 详见采购文件 | 7,440.00 | - |
1-10 | 纸制品 | 妇保随访表(份) | 940(份) | 详见采购文件 | 1,504.00 | - |
1-11 | 纸制品 | 儿保随访表(份)(男女童随访表按总数量各半) | 605(份) | 详见采购文件 | 968.00 | - |
1-12 | 纸制品 | 65岁以上老年人健康体检登记表(本) | 33(本) | 详见采购文件 | 528.00 | - |
1-13 | 纸制品 | 老年人中医药健康管理服务记录表(份) | 15,800(份) | 详见采购文件 | 6,320.00 | - |
1-14 | 纸制品 | 65岁以上老年人健康体检表(份) | 16,500(份) | 详见采购文件 | 13,200.00 | - |
1-15 | 纸制品 | 健康体检表(份) | 17,700(份) | 详见采购文件 | 7,080.00 | - |
1-16 | 纸制品 | 新生儿家庭访视表(份) | 255(份) | 详见采购文件 | 51.00 | - |
1-17 | 纸制品 | 精神病档案(份) | 730(份) | 详见采购文件 | 438.00 | - |
1-18 | 纸制品 | 公共卫生督导单(本) | 48(本) | 详见采购文件 | 768.00 | - |
1-19 | 纸制品 | 公共卫生监测指导记录(本) | 34(本) | 详见采购文件 | 544.00 | - |
1-20 | 纸制品 | 计划免疫接种大卡 | 1,750(份) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
1-21 | 纸制品 | 儿童预防接种知情同意告知书(本) | 355(本) | 详见采购文件 | 1,420.00 | - |
1-22 | 纸制品 | 乙肝疫苗(本)(按各单位落款印刷) | 43(本) | 详见采购文件 | 129.00 | - |
1-23 | 纸制品 | 脊髓灰质炎疫苗(本)(按各单位落款印刷) | 33(本) | 详见采购文件 | 99.00 | - |
1-24 | 纸制品 | 无细胞百白破(本)(按各单位落款印刷) | 33(本) | 详见采购文件 | 99.00 | - |
1-25 | 纸制品 | 麻腮风疫苗(本)(按各单位落款印刷) | 33(本) | 详见采购文件 | 99.00 | - |
1-26 | 纸制品 | A群流脑(本)(按各单位落款印刷) | 33(本) | 详见采购文件 | 99.00 | - |
1-27 | 纸制品 | 流脑A+C(本)(按各单位落款印刷) | 33(本) | 详见采购文件 | 99.00 | - |
1-28 | 纸制品 | 白破疫苗(本)(按各单位落款印刷) | 33(本) | 详见采购文件 | 99.00 | - |
1-29 | 纸制品 | 甲肝疫苗(本)(按各单位落款印刷) | 33(本) | 详见采购文件 | 99.00 | - |
1-30 | 纸制品 | 乙脑疫苗(本)(按各单位落款印刷) | 33(本) | 详见采购文件 | 99.00 | - |
1-31 | 纸制品 | 黑龙江省母子健康手册基本信息表(份) | 10(份) | 详见采购文件 | 2.00 | - |
1-32 | 纸制品 | 依兰县康园/五国城/乾德社区卫生服务中心0-36个月儿童中医药管理日期 | 150(份) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
1-33 | 纸制品 | 检验报告单(本) | 240(本) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-34 | 纸制品 | 儿童免费检验报告单(本) | 36(本) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
1-35 | 纸制品 | 超声波检查申请报告单(本) | 211(本) | 详见采购文件 | 3,376.00 | - |
1-36 | 纸制品 | 医养结合服务表(本) | 140(本) | 详见采购文件 | 2,240.00 | - |
1-37 | 纸制品 | 辅助检查粘贴处(本) | 208(本) | 详见采购文件 | 3,328.00 | - |
1-38 | 纸制品 | 家庭医生签约单(本) | 1,170(本) | 详见采购文件 | 18,720.00 | - |
1-39 | 纸制品 | 老年人能力评估表(份) | 2,700(份) | 详见采购文件 | 2,160.00 | - |
1-40 | 纸制品 | 肺结核病人治疗记录卡(本) | 3(本) | 详见采购文件 | 48.00 | - |
1-41 | 纸制品 | 肺结核患者疑似肺结核患者转诊/推荐单(本) | 2(本) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-42 | 纸制品 | 65岁老年人中医体质辨识 | 9,800(份) | 详见采购文件 | 3,920.00 | - |
1-43 | 纸制品 | 公共卫生考核评分细则 | 418(份) | 详见采购文件 | 334.40 | - |
1-44 | 纸制品 | 脊灰BOPV疫苗 | 30(本) | 详见采购文件 | 90.00 | - |
1-45 | 纸制品 | 儿童眼健康档案 | 755(份) | 详见采购文件 | 1,510.00 | - |
1-46 | 纸制品 | 物体表面消毒记录本 | 85(本) | 详见采购文件 | 850.00 | - |
1-47 | 纸制品 | 紫外线消毒记录本 | 55(本) | 详见采购文件 | 550.00 | - |
1-48 | 纸制品 | 产后访视记录表 | 5(本) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-49 | 纸制品 | 产后42天健康检查记录表 | 5(本) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-50 | 纸制品 | 宣传条幅 | 87(块) | 详见采购文件 | 8,700.00 | - |
1-51 | 纸制品 | 宣传图版-1 | 112(块) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
1-52 | 纸制品 | 宣传图版-2 | 306(块) | 详见采购文件 | 36,720.00 | - |
1-53 | 纸制品 | 宣传图版-3 | 60(块) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-54 | 纸制品 | 卫生监督协管巡查记录生活饮用水监督协管巡查记录(一) | 11(本) | 详见采购文件 | 110.00 | - |
1-55 | 纸制品 | 卫生监督协管巡查记录-🔥金沙js9线路中心主页卫生监督巡查记录 | 5(本) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
1-56 | 纸制品 | 卫生监督协管巡查记录非法行医和非法采供血协管巡查记录 | 13(本) | 详见采购文件 | 130.00 | - |
1-57 | 纸制品 | 卫生监督协管巡查记录公共场所卫生监督协管巡查记录 | 15(本) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
1-58 | 纸制品 | 计划生育监督协管巡查记录 | 4(本) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
1-59 | 纸制品 | 职业卫生监督协管巡查个案信息表 | 5(本) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
1-60 | 纸制品 | 儿童预防接种情况审核报告 | 1,550(份) | 详见采购文件 | 310.00 | - |
1-61 | 纸制品 | 入托,入学儿童预防接种证查验登记表(托幼机构及-🔥金沙js9线路中心主页用) | 1,105(份) | 详见采购文件 | 221.00 | - |
1-62 | 纸制品 | 入托,入学儿童预防接种证查验登记表(接种单位用) | 1,105(份) | 详见采购文件 | 221.00 | - |
1-63 | 纸制品 | 湿热质中医药保健方法(五国城社区卫生服务中心东城服务站电话51613201) | 200(份) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
1-64 | 纸制品 | 气虚质中医药保健方法(五国城社区卫生服务中心东城服务站电话51613201) | 200(份) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
1-65 | 纸制品 | 痰湿质中医药保健方法(五国城社区卫生服务中心东城服务站电话51613201) | 700(份) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
1-66 | 纸制品 | 血瘀质中医药保健方法(五国城社区卫生服务中心东城服务站电话51613201) | 400(份) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-67 | 纸制品 | 平和质中医药保健方法(五国城社区卫生服务中心东城服务站电话51613201) | 300(份) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
1-68 | 纸制品 | 阴虚质中医药保健方法(五国城社区卫生服务中心东城服务站电话51613201) | 100(份) | 详见采购文件 | 20.00 | - |
1-69 | 纸制品 | 特禀质中医药保健方法(五国城社区卫生服务中心东城服务站电话51613201) | 100(份) | 详见采购文件 | 20.00 | - |
1-70 | 纸制品 | 阳虚质中医药保健方法(五国城社区卫生服务中心东城服务站电话51613201) | 100(份) | 详见采购文件 | 20.00 | - |
1-71 | 纸制品 | 气郁质中医药保健方法(五国城社区卫生服务中心东城服务站电话51613201) | 100(份) | 详见采购文件 | 20.00 | - |
1-72 | 纸制品 | 疫苗出库登记表 | 2,500(份) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-73 | 纸制品 | 监测(指导)记录 | 20(份) | 详见采购文件 | 4.00 | - |
1-74 | 纸制品 | 药品处方笺 | 3,500(本) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
1-75 | 纸制品 | 注射票(东城) | 50(本) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-76 | 纸制品 | 老年人生活自理能力评估表(东城) | 500(份) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
1-77 | 纸制品 | 依兰县康园社区卫生服务中心孕妇建册登记卡 | 100(份) | 详见采购文件 | 160.00 | - |
1-78 | 纸制品 | 二次供水单位基本信息登记表 | 10(份) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
1-79 | 纸制品 | 沐浴场所基本信息登记表 | 10(份) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
1-80 | 纸制品 | 住宿业基本信息登记表 | 10(份) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
1-81 | 纸制品 | 理发美容场所基本信息登记表 | 10(份) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
1-82 | 纸制品 | 疫苗出入库登记表 | 1,000(份) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-83 | 纸制品 | 儿童预防接种情况审核报告单(二联版本) | 1,000(份) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-84 | 纸制品 | 依兰县康园社区卫生服务中心监测(指导)记录(二联单) | 100(份) | 详见采购文件 | 20.00 | - |
1-85 | 纸制品 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)接种知情同意书(深圳康泰) | 2(本) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-86 | 纸制品 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗知情同意书 | 2(本) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-87 | 纸制品 | 水痘减毒活疫苗接种通知书(长春百克 | 2(本) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-88 | 纸制品 | 水痘减毒活疫苗接种通知书(长春祁健) | 2(本) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-89 | 纸制品 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗接种通知书 | 2(本) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-90 | 纸制品 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母)接种知情同意书 | 2(本) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-91 | 纸制品 | 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母)接种知情同意书 | 2(本) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-92 | 纸制品 | 双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌)接种知情同意书 | 2(本) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-93 | 纸制品 | 口服轮状病毒活疫苗接种通知书(兰州生物) | 2(本) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-94 | 纸制品 | 重组带状疱疹疫苗(CHO细胞)接种知情同意书(葛兰素史可) | 1(本) | 详见采购文件 | 16.00 | - |
1-95 | 纸制品 | 带状疱疹减毒活疫苗接种知情同意书(长春百克) | 1(本) | 详见采购文件 | 16.00 | - |
1-96 | 纸制品 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞)接种知情同意书(武汉生物) | 2(本) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-97 | 纸制品 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞)接种知情同意书 | 2(本) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-98 | 纸制品 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗接种知情同意书(玉溪沃森) | 2(本) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-99 | 纸制品 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗接种知情同意书(智飞绿竹) | 2(本) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-100 | 纸制品 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗接种知情同意书(北京民海) | 2(本) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-101 | 纸制品 | 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞)接种知情同意书 | 5(本) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-102 | 纸制品 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗接种知情通知书(智飞绿竹) | 2(本) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-103 | 纸制品 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗接种知情通知书(玉溪沃森) | 2(本) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-104 | 纸制品 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗接种知情同意书(玉溪沃森) | 2(本) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-105 | 纸制品 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗接种知情同意书(智飞绿竹) | 2(本) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-106 | 纸制品 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗接种知情同意书(艾美卫信) | 2(本) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-107 | 纸制品 | 23价肺炎球菌多糖疫苗接种知情同意书(默沙东) | 2(本) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-108 | 纸制品 | 23价肺炎球菌多糖疫苗接种知情同意书(北京科兴) | 2(本) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-109 | 纸制品 | 23价肺炎球菌多糖疫苗接种知情同意书(北京民海) | 2(本) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-110 | 纸制品 | 23价肺炎球菌多糖疫苗接种知情同意书(成都生物) | 2(本) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-111 | 纸制品 | 23价肺炎球菌多糖疫苗接种知情同意书(玉溪沃森) | 2(本) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-112 | 纸制品 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗接种知情同意书(北京民海) | 2(本) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-113 | 纸制品 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗接种知情同意书(玉溪沃森) | 2(本) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-114 | 纸制品 | 森林脑炎灭活疫苗接种知情同意书 | 5(本) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-115 | 纸制品 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO)接种知情同意书(华北金坦) | 2(本) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-116 | 纸制品 | 口服I型III型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞)接种知情同意书(北京生物) | 5(本) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-117 | 纸制品 | 口服I型III型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞)接种知情同意书(医科院) | 5(本) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-118 | 纸制品 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞)接种知情同意书(北京生物) | 5(本) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-119 | 纸制品 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞)接种知情同意书(医科院) | 5(本) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-120 | 纸制品 | 重组(汉逊酵母)乙型肝炎疫苗接种知情同意书(艾美汉信) | 5(本) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-121 | 纸制品 | A群脑膜炎球菌多糖疫苗接种知情同意书(武汉生物) | 5(本) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-122 | 纸制品 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗接种知情通知书(兰州生物) | 5(本) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-123 | 纸制品 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗接种知情通知书(玉溪沃森) | 5(本) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-124 | 纸制品 | 吸附无细胞百白破联合疫苗接种知情同意书(武汉生物) | 5(本) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-125 | 纸制品 | 吸附无细胞百白破联合疫苗接种知情同意书(玉溪沃森) | 5(本) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-126 | 纸制品 | 吸附白喉破伤风联合疫苗接种知情同意书 | 5(本) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-127 | 纸制品 | 乙型脑炎减毒活疫苗接种知情同意书(成都生物) | 5(本) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-128 | 纸制品 | 乙型脑炎减毒活疫苗接种知情同意书(武汉生物) | 5(本) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-129 | 纸制品 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗接种知情通知书(长春生物) | 5(本) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-130 | 纸制品 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗接种知情通知书(医科院) | 5(本) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-131 | 纸制品 | 麻腮风联合减毒活疫苗接种知情同意书(北京生物) | 5(本) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-132 | 纸制品 | 麻腮风联合减毒活疫苗接种知情同意书(上海生物) | 5(本) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-133 | 纸制品 | 健康状况询问与接种禁忌核查表 | 5(本) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后30个日历日内交货
合同包2(宣传品):
合同包预算金额:238,890.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 毛巾 | 毛巾 | 6,450(条) | 详见采购文件 | 77,400.00 | - |
2-2 | 普通服装 | 围裙 | 300(个) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
2-3 | 降落伞 | 雨伞 | 320(把) | 详见采购文件 | 6,400.00 | - |
2-4 | 其他纺织用料 | 无纺布袋 | 14,400(个) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
2-5 | 卫生用纸制品 | 纸抽-2 | 2,600(个) | 详见采购文件 | 7,800.00 | - |
2-6 | 肥(香)皂和合成洗涤剂 | 香皂 | 1,700(块) | 详见采购文件 | 8,500.00 | - |
2-7 | 肥(香)皂和合成洗涤剂 | 透明皂 | 3,200(块) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
2-8 | 肥(香)皂和合成洗涤剂 | 洗衣粉 | 5,100(袋) | 详见采购文件 | 25,500.00 | - |
2-9 | 肥(香)皂和合成洗涤剂 | 洗衣液 | 820(瓶) | 详见采购文件 | 4,100.00 | - |
2-10 | 肥(香)皂和合成洗涤剂 | 洗洁精 | 750(瓶) | 详见采购文件 | 2,250.00 | - |
2-11 | 盥洗、厨房用织物制品 | 洗碗布 | 550(袋) | 详见采购文件 | 990.00 | - |
2-12 | 肥(香)皂和合成洗涤剂 | 除菌洗手液 | 800(瓶) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
2-13 | 日用玻璃制品 | 便携式玻璃水杯 | 660(只) | 详见采购文件 | 13,200.00 | - |
2-14 | 其他用具 | 牙刷 | 1,400(支) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
2-15 | 其他装具 | 铁盆 | 1,550(个) | 详见采购文件 | 10,850.00 | - |
2-16 | 其他装具 | 饭盒 | 310(个) | 详见采购文件 | 9,300.00 | - |
2-17 | 其他用具 | 小苏打牙膏 | 1,200(支) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后30个日历日内交货
合同包3(医疗试剂):
合同包预算金额:1,209,570.82元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他病人医用试剂 | 丙氨酸氨基转移酶 | 33(盒) | 详见采购文件 | 3,630.00 | - |
3-2 | 其他病人医用试剂 | 丙氨酸氨基转移酶 | 5(盒) | 详见采购文件 | 790.00 | - |
3-3 | 其他病人医用试剂 | 丙氨酸氨基转移酶 | 5(盒) | 详见采购文件 | 1,050.00 | - |
3-4 | 其他病人医用试剂 | 丙氨酸氨基转移酶 | 44(盒) | 详见采购文件 | 7,260.00 | - |
3-5 | 其他病人医用试剂 | 丙氨酸氨基转移酶 | 3(盒) | 详见采购文件 | 810.00 | - |
3-6 | 其他病人医用试剂 | 天门冬氨酸氨基转移酶 | 35(盒) | 详见采购文件 | 3,850.00 | - |
3-7 | 其他病人医用试剂 | 天门冬氨酸氨基转移酶 | 5(盒) | 详见采购文件 | 790.00 | - |
3-8 | 其他病人医用试剂 | 天门冬氨酸氨基转移酶 | 44(盒) | 详见采购文件 | 7,260.00 | - |
3-9 | 其他病人医用试剂 | 天门冬氨酸氨基转移酶 | 5(盒) | 详见采购文件 | 840.00 | - |
3-10 | 其他病人医用试剂 | 天门冬氨酸氨基转移酶 | 3(盒) | 详见采购文件 | 810.00 | - |
3-11 | 其他病人医用试剂 | Y-谷氨酰基转氨酶 | 6(盒) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
3-12 | 其他病人医用试剂 | Y-谷氨酰基转氨酶 | 13(盒) | 详见采购文件 | 3,575.00 | - |
3-13 | 其他病人医用试剂 | Y-谷氨酰基转氨酶 | 1(盒) | 详见采购文件 | 672.00 | - |
3-14 | 其他病人医用试剂 | a-羟丁酸脱氢酶 | 13(盒) | 详见采购文件 | 3,939.00 | - |
3-15 | 其他病人医用试剂 | a-羟丁酸脱氢酶 | 6(盒) | 详见采购文件 | 1,080.00 | - |
3-16 | 其他病人医用试剂 | a-羟丁酸脱氢酶 | 1(盒) | 详见采购文件 | 297.00 | - |
3-17 | 其他病人医用试剂 | 碱性磷酸酶 | 6(盒) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
3-18 | 其他病人医用试剂 | 碱性磷酸酶 | 13(盒) | 详见采购文件 | 3,575.00 | - |
3-19 | 其他病人医用试剂 | 碱性磷酸酶 | 1(盒) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
3-20 | 其他病人医用试剂 | 乳酸脱氢酶 | 6(盒) | 详见采购文件 | 1,080.00 | - |
3-21 | 其他病人医用试剂 | 乳酸脱氢酶 | 13(盒) | 详见采购文件 | 4,797.00 | - |
3-22 | 其他病人医用试剂 | 乳酸脱氢酶-5 | 1(盒) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
3-23 | 其他病人医用试剂 | 胆碱酯酶-2 | 8(盒) | 详见采购文件 | 6,480.00 | - |
3-24 | 其他病人医用试剂 | 胆碱酯酶-5 | 1(盒) | 详见采购文件 | 624.00 | - |
3-25 | 其他病人医用试剂 | 肌酸激酶-2 | 13(盒) | 详见采购文件 | 12,012.00 | - |
3-26 | 其他病人医用试剂 | 肌酸激酶-3 | 6(盒) | 详见采购文件 | 6,480.00 | - |
3-27 | 其他病人医用试剂 | 肌酸激酶-4 | 1(盒) | 详见采购文件 | 735.00 | - |
3-28 | 其他病人医用试剂 | 肌酸激酶同工酶-2 | 6(盒) | 详见采购文件 | 6,480.00 | - |
3-29 | 其他病人医用试剂 | 肌酸激酶同工酶-3 | 13(盒) | 详见采购文件 | 35,750.00 | - |
3-30 | 其他病人医用试剂 | 肌酸激酶同工酶-4 | 2(盒) | 详见采购文件 | 5,214.00 | - |
3-31 | 其他病人医用试剂 | 淀粉酶-1 | 6(盒) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
3-32 | 其他病人医用试剂 | 淀粉酶-3 | 9(盒) | 详见采购文件 | 14,256.00 | - |
3-33 | 其他病人医用试剂 | 淀粉酶-4 | 1(盒) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
3-34 | 其他病人医用试剂 | 葡萄糖-1 | 42(盒) | 详见采购文件 | 6,720.00 | - |
3-35 | 其他病人医用试剂 | 葡萄糖-3 | 46(盒) | 详见采购文件 | 11,638.00 | - |
3-36 | 其他病人医用试剂 | 葡萄糖-5 | 5(盒) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
3-37 | 其他病人医用试剂 | 葡萄糖-6 | 5(盒) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
3-38 | 其他病人医用试剂 | 葡萄糖-7 | 3(盒) | 详见采购文件 | 1,235.52 | - |
3-39 | 其他病人医用试剂 | 低密度脂蛋白胆固醇-1 | 37(盒) | 详见采购文件 | 40,700.00 | - |
3-40 | 其他病人医用试剂 | 低密度脂蛋白胆固醇-3 | 45(盒) | 详见采购文件 | 65,340.00 | - |
3-41 | 其他病人医用试剂 | 低密度脂蛋白胆固醇-5 | 14(盒) | 详见采购文件 | 9,632.00 | - |
3-42 | 其他病人医用试剂 | 低密度脂蛋白胆固醇-6 | 5(盒) | 详见采购文件 | 11,600.00 | - |
3-43 | 其他病人医用试剂 | 低密度脂蛋白胆固醇-7 | 2(盒) | 详见采购文件 | 9,088.00 | - |
3-44 | 其他病人医用试剂 | 高密度脂蛋白胆固醇-1 | 33(盒) | 详见采购文件 | 26,400.00 | - |
3-45 | 其他病人医用试剂 | 高密度脂蛋白胆固醇-3 | 45(盒) | 详见采购文件 | 50,490.00 | - |
3-46 | 其他病人医用试剂 | 高密度脂蛋白胆固醇-5 | 14(盒) | 详见采购文件 | 6,370.00 | - |
3-47 | 其他病人医用试剂 | 高密度脂蛋白胆固醇-6 | 5(盒) | 详见采购文件 | 7,600.00 | - |
3-48 | 其他病人医用试剂 | 高密度脂蛋白胆固醇-7 | 2(盒) | 详见采购文件 | 6,272.00 | - |
3-49 | 其他病人医用试剂 | 总胆固醇-1 | 37(盒) | 详见采购文件 | 6,290.00 | - |
3-50 | 其他病人医用试剂 | 总胆固醇-3 | 48(盒) | 详见采购文件 | 11,904.00 | - |
3-51 | 其他病人医用试剂 | 总胆固醇-5 | 5(盒) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
3-52 | 其他病人医用试剂 | 总胆固醇-6 | 5(盒) | 详见采购文件 | 1,120.00 | - |
3-53 | 其他病人医用试剂 | 总胆固醇-7 | 1(盒) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
3-54 | 其他病人医用试剂 | 甘油三酯-1 | 34(盒) | 详见采购文件 | 27,200.00 | - |
3-55 | 其他病人医用试剂 | 甘油三酯-3 | 45(盒) | 详见采购文件 | 21,780.00 | - |
3-56 | 其他病人医用试剂 | 甘油三酯-5 | 5(盒) | 详见采购文件 | 1,950.00 | - |
3-57 | 其他病人医用试剂 | 甘油三酯-6 | 5(盒) | 详见采购文件 | 2,340.00 | - |
3-58 | 其他病人医用试剂 | 甘油三酯-7 | 1(盒) | 详见采购文件 | 1,188.00 | - |
3-59 | 其他病人医用试剂 | 总胆红素-1 | 33(盒) | 详见采购文件 | 4,950.00 | - |
3-60 | 其他病人医用试剂 | 总胆红素-3 | 46(盒) | 详见采购文件 | 9,890.00 | - |
3-61 | 其他病人医用试剂 | 总胆红素-5 | 5(盒) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
3-62 | 其他病人医用试剂 | 总胆红素-6 | 5(盒) | 详见采购文件 | 1,410.00 | - |
3-63 | 其他病人医用试剂 | 总胆红素-7 | 3(盒) | 详见采购文件 | 1,323.00 | - |
3-64 | 其他病人医用试剂 | 直接胆红素-1 | 24(盒) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
3-65 | 其他病人医用试剂 | 直接胆红素-3 | 25(盒) | 详见采购文件 | 5,375.00 | - |
3-66 | 其他病人医用试剂 | 直接胆红素-5 | 5(盒) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
3-67 | 其他病人医用试剂 | 直接胆红素-7 | 3(盒) | 详见采购文件 | 1,323.00 | - |
3-68 | 其他病人医用试剂 | 白蛋白-1 | 20(盒) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
3-69 | 其他病人医用试剂 | 白蛋白-3 | 31(盒) | 详见采购文件 | 2,201.00 | - |
3-70 | 其他病人医用试剂 | 白蛋白-5 | 5(盒) | 详见采购文件 | 260.00 | - |
3-71 | 其他病人医用试剂 | 白蛋白-7 | 3(盒) | 详见采购文件 | 410.40 | - |
